検索画面
求人情報一覧
<< | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 |>> 

求人No. | 39010-06778541 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | (医)平田会 平田病院 |
勤務地 | 高知県高知市本町5-4-23 |
雇用形態 | パート |
施設 | 病院 |
給与 | 時給:1,100円 ~ 1,400円 |
PRコメント | 現在は、整形外科の専門病院として医療業務の拡充を計っております。高知市の中心部にあって、交通至便であり、親切と和を大切にしています。令和2年4月より介護医療院もスタートしています。 |


求人No. | 38010-10089541 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | DIサポート株式会社 |
勤務地 | 愛媛県松山市高岡町628 ひだまり調剤薬局 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 薬局 |
給与 | 月給:160,000円 ~ 170,000円 |
PRコメント | 企業理念「従業員満足度を高め、患者さん満足度へ還元し、その質を追求する」を基本とする「DIサポート株式会社 3つの使命」を掲げ、地域貢献、ワークライフバランスへ向け運営しています。 |


求人No. | 37040-01447441 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 医療法人社団 蕗弘会 安藤内科医院 |
勤務地 | 香川県三豊市高瀬町上勝間1654-1 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 診療所 |
給与 | 月給:170,000円 ~ 230,000円 |


求人No. | 37010-07504241 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 誠心メンタルクリニック 高松和夫 |
勤務地 | 香川県高松市国分寺町新居1362-3 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 診療所 |
給与 | 月給:200,000円 ~ 230,000円 |
PRコメント | 患者ファーストを第一に考えています。 明るく働きやすい職場です。 |


求人No. | 35061-00437541 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 有限会社 友城 |
勤務地 | 山口県山陽小野田市鴨庄字焼田90番8 「よつば薬局」 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 薬局 |
給与 | 月給:181,000円 ~ 201,000円 |
PRコメント | 地域医療に責献する調剤薬局を経営しています |


求人No. | 34110-00564441 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 吉實クリニック |
勤務地 | 広島県神石郡神石高原町油木乙6676-15 |
雇用形態 | パート |
施設 | 診療所 |
給与 | 時給:990円 ~ 990円 |
PRコメント | 神石高原町油木地区唯一の医療機関です。総合内科・外科治療を中心をして患者さんの顔が見える診療を実施中。”外科医に専門外は無い”とのコンセプトで地域医療に邁進しています。 土曜日休診 |


求人No. | 34070-00715441 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 有限会社 ティーズオフィス |
勤務地 | 広島県庄原市東本町1丁目1番14号 庄原薬局 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 薬局 |
給与 | 月給:175,000円 ~ 180,000円 |
PRコメント | 若いスタッフによる活気のある店。自身の能力を発揮出来る職場。向上心、発想力の豊かな方にあった会社です。 |


求人No. | 34010-15464641 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 町田内科・神経内科クリニック |
勤務地 | 広島県広島市佐伯区隅の浜2丁目9-7 |
雇用形態 | パート |
施設 | 診療所 |
給与 | 時給:970円 ~ 970円 |
PRコメント | 神経内科疾患(パーキンソン病、認知症等)を中心とした外来診療を行い、訪問診療も行っている |


求人No. | 34010-15356241 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 株式会社 ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 |
勤務地 | 山口県防府市南松崎町4-26 ウォンツ 防府松崎薬局 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 薬局 |
給与 | 月給:172,000円 ~ 172,000円 |
PRコメント | 社員の養成・教育環境の整った会社です。若い社員が多く、順調に業績を伸ばしています。今後一層の発展が期待できます。 |


求人No. | 34010-15354341 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 株式会社 ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 |
勤務地 | 山口県防府市南松崎町4-26 ウォンツ 防府松崎薬局 |
雇用形態 | |
施設 | 薬局 |
給与 | 162,384円 ~ 162,384円 |
PRコメント | 社員の養成・教育環境の整った会社です。若い社員が多く、順調に業績を伸ばしています。今後一層の発展が期待できます。 |