検索画面
求人情報一覧
<< | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 |>> 

求人No. | 31020-03592141 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 築谷整形外科 |
勤務地 | 鳥取県米子市道笑町4丁目122-2 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 診療所 |
給与 | 月給:165,470円 ~ 210,230円 |
PRコメント | 令和6年11月開院予定。日本整形外科学会認定医の専門性を活かし、理学療法士複数名体制で、生涯に渡った健康サポート、地域の健康増進を目指しています。 |


求人No. | 31010-03023841 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 医療法人社団 加藤整形外科医院 |
勤務地 | 鳥取県鳥取市片原2丁目111 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 診療所 |
給与 | 月給:146,300円 ~ 184,800円 |
PRコメント | 整形外科、リウマチ科・リハビリテーション科 |


求人No. | 31010-03009441 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | やまもとクリニック |
勤務地 | 鳥取県鳥取市田園町2丁目157 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 診療所 |
給与 | 月給:175,000円 ~ 200,000円 |
PRコメント | 高い断熱性能(床暖房完備)のある快適なクリニックです。 H25年11月開院のため新しい建物・設備での勤務となります。 |


求人No. | 30060-00505141 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | なかじま耳鼻咽喉科みのりクリニック |
勤務地 | 和歌山県海南市船尾215-3 |
雇用形態 | パート |
施設 | 診療所 |
給与 | 時給:980円 ~ 1,050円 |
PRコメント | 令和元年10月海南市船尾に新しい綺麗な耳鼻咽喉科がオープンし ました。親切・丁寧な診療で地域の皆様に信頼される医院を目指しています。 |


求人No. | 30010-03534741 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 有限会社ネスト |
勤務地 | 和歌山県和歌山市和歌浦東2丁目9番46号 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 薬局 |
給与 | 月給:172,000円 ~ 185,000円 |
PRコメント | 一人一人が責任感のある楽しい職場です。 |


求人No. | 28100-01686241 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 医療法人社団 光甚会 田渕医院 |
勤務地 | 兵庫県加東市新町180 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 診療所 |
給与 | 月給:165,000円 ~ 200,000円 |
PRコメント | 開院30年の実績あり。地域密着型の安定した職場です。 |


求人No. | 28040-03778741 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | しおみ耳鼻咽喉科クリニック |
勤務地 | 兵庫県西宮市薬師町8-15 薬師メディタウン1F 102 |
雇用形態 | パート |
施設 | 診療所 |
給与 | 時給:1,100円 ~ 1,150円 |
PRコメント | 平成18年6月開院。医師2名で専門性とインフォームド・コンセン卜に重点をおいています。 労務専門の事務長を置き、より働きやすい職場作りに力を入れています。 |


求人No. | 28010-06758641 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | かわかみ整形外科クリニック |
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区学が丘4丁目15-15 |
雇用形態 | パート |
施設 | 診療所 |
給与 | 時給:1,050円 ~ 1,100円 |
PRコメント | 20年近く地域に愛されたクリニックを引き継ぎこの度リニューアル開業致します。地域に根付いたクリニックとして、皆に愛されるクリニックを目指します。 |


求人No. | 28010-06734041 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | 竹田内科クリニック |
勤務地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目1-14 |
雇用形態 | 正社員 |
施設 | 病院 |
給与 | 月給:185,000円 ~ 205,000円 |
PRコメント | 地域のニーズに答えつつ、スタッフの健康を第一に考え、診療に当たっています。 |


求人No. | 27180-03458841 ハローワーク求人 |
勤務先名称 | ふちや整形外科 |
勤務地 | 大阪府門真市東江端町10-38 JR学研都市線 住道駅からバスで12分 |
雇用形態 | パート |
施設 | 診療所 |
給与 | 時給:1,065円 ~ 1,100円 |
PRコメント | 地域密着のクリニックです。 |