検索画面
求人情報一覧
<< | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 |>> 
| 求人No. | 39030-00450841 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 医療法人 長生会 大井田病院 |
| 勤務地 | 高知県宿毛市中央8丁目3番6号 |
| 雇用形態 | パート |
| 施設 | 病院 |
| 給与 | 時給:1,059円 ~ 1,338円 |
| PRコメント | スタッフ同士の仲が良く、いつも笑顔がたえない職場です。資格や研修支援、福利厚生制度が整備されており、海外研修制度、BBQなどのイベントが目白押しです。 |

| 求人No. | 39010-04485241 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 高知県厚生農業協同組合連合会 |
| 勤務地 | 高知県南国市明見字中野526-1 |
| 雇用形態 | |
| 施設 | 病院 |
| 給与 | 140,010円 ~ 203,460円 |
| PRコメント | 保健、医療、福祉事業を総合的に行い、地域の中核施設として、農家組合員、地域住民に信頼される事業所を目指す。 |

| 求人No. | 38010-06793941 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 有限会社きよし |
| 勤務地 | 愛媛県松山市和泉南1丁目5-6 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 月給:160,000円 ~ 170,000円 |
| PRコメント | 処方せん調剤を主とする医薬品販売 退職金共済は中退共(中小企業退職金共済制度)加入。 |

| 求人No. | 38010-06738841 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 医療法人社団 慈生会 松山城東病院 |
| 勤務地 | 愛媛県松山市松末2丁目19番36号 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 施設 | 病院 |
| 給与 | 月給:144,900円 ~ 169,600円 |
| PRコメント | 急性期診療を軸に地域に根ざした医療を提供するという理念を掲げています。予防医学の重要性の観点から人間ドック・生活習慣病予防健診にも力を入れており受診者から信頼を得ています。 |

| 求人No. | 38010-06698341 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 医療法人 仙波内科 |
| 勤務地 | 愛媛県松山市針田町80番地 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 施設 | 診療所 |
| 給与 | 月給:164,000円 ~ 174,000円 |
| PRコメント | スタッフー同、地域に根ざした医療ケア・サービスに取り組んでいます。 |

| 求人No. | 38010-06694641 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 医療法人 仙波内科 |
| 勤務地 | 愛媛県松山市針田町80番地 |
| 雇用形態 | パート |
| 施設 | 診療所 |
| 給与 | 時給:1,000円 ~ 1,100円 |
| PRコメント | スタッフー同、地域に根ざした医療ケア・サービスに取り組んでいます。 |

| 求人No. | 37030-00876341 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 有限会社 エムオーピー(ユウ薬品株式会社グループ) |
| 勤務地 | 香川県高松市多賀町2丁目9-40 |
| 雇用形態 | パート |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 時給:1,000円 ~ 1,100円 |
| PRコメント | 平成14年設立。現在3店舗展開。明るくフレンドリーな職場で、やり甲斐のある仕事です。 |

| 求人No. | 37020-01988141 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | いわさき循環器科内科クリニック |
| 勤務地 | 香川県仲多度郡まんのう町東高篠1378-1 |
| 雇用形態 | パート |
| 施設 | 病院 |
| 給与 | 時給:1,000円 ~ 1,100円 |

| 求人No. | 37020-01970141 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 有限会社 すまいる調剤薬局 |
| 勤務地 | 香川県善通寺市大麻町2065-4 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 月給:190,000円 ~ 220,000円 |
| PRコメント | アットホームな職場です。 |

| 求人No. | 35090-01361241 ハローワーク求人 |
| 勤務先名称 | 有限会社 参輪 |
| 勤務地 | 山口県岩国市錦見6-13-10 「みき薬局」 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 施設 | 薬局 |
| 給与 | 月給:170,000円 ~ 180,000円 |
| PRコメント | ・ |












